République tchèque transfert

pour les réservations d'appel+420728876876     
 

Prix du République tchèque transfert

La ville Distance Temps de transport Aller Retour
Brno 225 km 2 h 15 m 146 € 281 €
Český Krumlov 195 km 2 h 50 m 135 € 244 €
Děčín 120 km 1 h 40 m 82 € 154 €
Harrachov 160 km 2 h 00 m 117 € 201 €
Hluboká 170 km 2 h 10 m 119 € 213 €
Hradec Králové 140 km 1 h 35 m 96 € 181 €
Chomutov 80 km 1 h 05 m 60 € 113 €
Jihlava 150 km 1 h 45 m 103 € 193 €
Jindřichův Hradec 175 km 2 h 20 m 119 € 218 €
Karlsbad 128 km 2 h 00 m 88 € 166 €
Karlštejn 29 km 0 h 35 m 25 € 47 €
Konopiště 69 km 0 h 55 m 51 € 96 €
Kroměříž 290 km 2 h 40 m 187 € 361 €
Křivoklát 50 km 0 h 50 m 39 € 72 €
Kutná Hora 95 km 2 h 30 m 70 € 131 €
Liberec 130 km 2 h 00 m 90 € 168 €
Lidice 15 km 0 h 20 m 25 € 47 €
Mariánské Lázně 160 km 2 h 40 m 109 € 201 €
Mělník 60 km 1 h 00 m 43 € 80 €
Mladá Boleslav 100 km 2 h 00 m 70 € 131 €
Most 77 km 1 h 20 m 57 € 105 €
Olomouc 303 km 4 h 10 m 189 € 355 €
Ostrava 399 km 4 h 20 m 250 € 468 €
Pardubice 130 km 1 h 30 m 90 € 168 €
Pec pod Sněžkou 186 km 3 h 00 m 127 € 232 €
Plzen 84 km 0 h 55 m 60 € 115 €
Špindlerův mlýn 170 km 2 h 25 m 115 € 211 €
Tábor 115 km 1 h 40 m 78 € 148 €
Telč 180 km 2 h 20 m 123 € 224 €
Teplice 84 km 1 h 35 m 64 € 121 €
Terezín 65 km 1 h 05 m 45 € 86 €
Ústní nad Labem 97 km 1 h 25 m 70 € 133 €
Zlín 320 km 3 h 15 m 199 € 372 €